|
|
| Sr.No. | Year | Hindi Medium | Percent | English Medium | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1993 | वर्मा रामविलास | 87.28% | ------- | ------- |
| 02 | 1994 | सिंह प्रदीप कुमार | 78.71% | Malik Sadab Ahmed | 74.28% |
| 03 | 1995 | यादव संतोष कुमार | 77.57% | Chaudhary Sanjay | 79.85% |
| 04 | 1996 | राय संजीव कुमार | 77.86% | Patra Ravindra N. | 77.73% |
| 05 | 1997 | यादव शरद सूर्यलखन | 85.73% | Ambekar Sudeep S. | 79.91% |
| 06 | 1998 | श्रीवास्तव मंगेश कुमार | 83.06% | Khan Tasleem Arif | 86.26% |
| 07 | 1999 | यादव राकेश कुमार राजबहादुर | 80.66% | Verma Ajay N. Kamlapati | 81.73% |
| 08 | 2000 | पाल संतोष कुमार हंसराज | 80.26% | Pal Gaukhari Govind | 84.13% |
| 09 | 2001 | यादव बृजेशकुमार वीरेंद्र | 84.93% | Konar Subramanium | 83.06% |
| 10 | 2002 | यादव अभिषेक कुमार रामअवध | 83.06% | Panda Chitaranjan B. | 82.53% |
| 11 | 2003 | यादव प्रभाकर राजदेव | 91.86% | Pradhan Sunil S. | 82.26% |
| 12 | 2004 | यादव दीपक सिंह फूलचंद्र | 84.80% | Sawant Nitik Baliram | 87.46% |
| 13 | 2005 | चौहान योगेन्द्र दुखंती | 84.93% | Vishwakrama Manvendra | 88.40% |
| 14 | 2006 | पाल अमित कुमार रामजीत | 89.20% | Yadav Ganesh Kumar P. | 87.46% |
| 15 | 2007 | पासी प्रमोदकुमार बरखुलाल | 88.15% | Pal Ashutosh A. | 89.07% |
| 16 | 2008 | नायक अर्चना त्रिनाथ | 87.38% | Ahmed Israr A. Iqbal A | 92.46% |
| 17 | 2009 | यादव सोनी प्रेमप्रकाश | 91.69% | Patel Amir Alim | 90.76% |
| 18 | 2010 | यादव नीरज चतुर्भुज | 93.45% | Mishra Nitin C. | 90.91% |
| 19 | 2011 | यादव राहुल इंद्रजीत | 95.82% | Tiwari Saurav Jhinku Pal Neha Subhash |
92.55% 92.55% |
| 20 | 2012 | यादव रवि बृजेशकुमार | 92.55% | Singh Rajan S. | 93.27% |
| 21 | 2013 | यादव उमेशकुमार सिद्धनाथ | 92.55% | Kharwar Abhishek L. Pal Namita Devi B. |
89.45% 89.45% |
| 22 | 2014 | तिवारी अभिषेक राजपति | 91.20% | Shaikh Aftab Ah. | 90.60% |
| 23 | 2015 | चौहान नीलावति भिमाशंकर | 91.80% | Yadav Pankaj Kumar | 91.80% |
| 24 | 2016 | यादव अजित रामअवध | 92.00% | Yadav Brijesh P. | 92.40% |
| 25 | 2017 | यादव सूर्यप्रकाश राजेश | 90.00% | Yadav Aniket U. | 92.60% |
| 26 | 2018 | पांडेय वैष्णवी ज्ञानेंद्र | 95.20% | Tiwari Manish V. | 94.00% |
| 27 | 2019 | यादव खु़शी राजनंद | 90.60% | Yadav Akshat Samarbahadur | 89.20% |
| 28 | 2020 | यादव संतोषी जगदम्बा | 93.00% | Gound Ankit Vishnulal | 91.40% |
| 29 | 2021 | पाढ़ी जगदीश अरुण | 95.00% | Yadav Swayam Sanjay | 95.20% |
| 30 | 2022 | ठाकुर नेहा कमलेश | 89.40% | Tiwari Swati Vinod | 93.20% |